| TITULARES : |
| 1 | VELASCO |
| 2 | CALO |
| 3 | CURTA |
| 4 | GONZALVO III |
| 5 | CALVET |
| 6 | GONZALVO II |
| 7 | BASORA |
| 8 | SEGUER |
| 9 | CESAR |
| 10 | MARCO AURELIO |
| 11 | NICOLAU |
|
| RESERVAS: |
 | NAVARRO II |
 | SAGRERA |
 | FLORENCIO |
| ENTRENADOR: |
 | Enrique Fernández |
| GOLEADORES: |
| CESAR 28 goles (máximo goleador de la temporada 48-49) |
|
|